Departamento Técnico
Departamento Técnico - CAMICON
El Departamento Técnico ofrece respaldo a los socios en consultas técnicas, análisis de precios unitarios, elaboración de cronogramas valorados y desarrollo de rutas críticas.
También se encarga de la desagregación tecnológica y la edición del manual de costos en la construcción, proporcionando herramientas y recursos esenciales para la correcta ejecución de proyectos en el sector.
Con un enfoque en la calidad y la eficiencia, el departamento está comprometido en apoyar a los profesionales de la construcción, asegurando que cuenten con la información necesaria para tomar decisiones informadas y optimizar sus procesos.
Servicios
CONSULTA TÉCNICA | ||
APUS SIN AVAL CAMICON | N° DE RUBROS | |
REQUERIMIENTOS: PRESUPUESTO REFERENCIAL, % COSTO INDIRECTOS | De 1 a 49 | |
ENTREGA: HOJA PAPEL BOND | De 50 a 100 | |
PRESUPUESTO A CRITERIO DEL CLIENTE | De 101 a 300 | |
De 301 a 600 | ||
De 601 a 1000 | ||
De 1001 en adelante | ||
APUS CON AVAL CAMICON | N° DE RUBROS | |
REQUERIMIENTOS: PRESUPUESTO REFERENCIAL, % COSTO INDIRECTOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | De 1 a 49 | |
ENTREGA: HOJA PAPEL BOND Y SELLADO | De 50 a 100 | |
De 101 a 300 | ||
De 301 a 600 | ||
De 601 a 1000 | ||
De 1001 en adelante | ||
ESPECIALES (COTIZADOS) | ||
ESPECIALES (ESPECIALISTAS) | ||
NOTA: NO se realizan rubros con cotizaciones internacionales | ||
CRONOGRAMA VALORADO | ||
REQUERIMIENTOS: CRONOGRAMA | COSTO POR RUBRO | |
RUTA CRÍTICA | N° DE RUBROS | |
REQUERIMIENTOS: PRESUPUESTO, CRONOGRAMA ESTABLECIDO | Base de 1 a 50 | |
De 51 a 100 | ||
De 101 a 200 | ||
De 201 en adelante | ||
RUTA CRÍTICA | N° DE RUBROS | |
REQUERIMIENTOS: PRESUPUESTO, ESTABLECER TIEMPOS | Base de 1 a 50 | |
De 51 a 100 | ||
De 101 a 200 | ||
De 201 en adelante | ||
FÓRMULA POLINÓMICA | N° DE RUBROS | |
REQUERIMIENTOS: APUS Y PRESUPUESTO DEFINITIVO (DIGITAL) | TRABAJO MÍNIMO A PARTIR DE VALOR POR APU | |
ENTREGA: HOJA CÁMARA Y SELLADO | BASE PROEXCEL | |
REAJUSTE | ||
REQUERIMIENTOS: FORMULA POLINÓMICA, LLENAR FORMATO CAMICON | ||
ENTREGA: HOJA CÁMARA Y SELLADO | TRABAJO MÍNIMO | |
DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA | ||
REQUERIMIENTOS: PRESUPUESTO Y APUS | BASE PROEXCEL | |
VALOR POR APU |